Login

Přezdívka
Heslo
Ještě nemáte svůj účet?
Můžete si jej vytvořit zde.
Zapoměl(a) jste heslo?

Ankety

Jaké bude naše umístění po základní části v sezoně 2023/24?

čtvrtfinále (1-6.místo)
osmfinále (7-10.místo)
boj o udržení (11-14.místo)



Výsledky
Ankety

28 hlasů
Bez komentáře

Aktuální výjezd

Žádný výjezd není naplánován.

Návątěvnost

Právě je 20 návštěvník(ů) a 0 uživatel(ů) online.

Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma registrovat kliknutím zde

Kilometrovník

PříjmeníJménoIDVzdálenost
Ko??álKarel1191100 %100 %100 % 3596 km
JelínekMichal111495 %95 %95 % 3444 km
SlabýJan52890 %90 %90 % 3260 km
CihlářováMiloslava122586 %86 %86 % 3094 km
SlabáMarkéta52985 %85 %85 % 3082 km
TrögelIlja38879 %79 %79 % 2842 km
BurkertJan106174 %74 %74 % 2695 km
SehnalováJana18974 %74 %74 % 2676 km
PuschováJana2073 %73 %73 % 2646 km
VaněkKarel78373 %73 %73 % 2626 km
Li?kaPavel126559 %59 %59 % 2139 km
MelicharováVendula123754 %54 %54 % 1953 km
EmmersonTony114953 %53 %53 % 1919 km
HearnGina114853 %53 %53 % 1919 km
Rů?ičkaMiroslav110650 %50 %50 % 1826 km
Tome?Michael3849 %49 %49 % 1790 km
JurečekDavid128448 %48 %48 % 1758 km
FrymlMiloslav9746 %46 %46 % 1667 km
DvořákMiroslav30545 %45 %45 % 1637 km
JelínkováJitka128341 %41 %41 % 1510 km
SýkoraHynek18840 %40 %40 % 1448 km
ChroustováEli?ka125137 %37 %37 % 1355 km
BártováAdéla126037 %37 %37 % 1332 km
?těrbaFranti?ek91336 %36 %36 % 1296 km
ChroustMiroslav125233 %33 %33 % 1202 km
VokurkaDaniel112933 %33 %33 % 1196 km
FundaFilip88731 %31 %31 % 1127 km
?pačekRoman101130 %30 %30 % 1107 km
Pospí?ilováEli?ka128530 %30 %30 % 1104 km
SklářRadek91530 %30 %30 % 1087 km
BobkováEli?ka118830 %30 %30 % 1081 km
BillIvo57027 %27 %27 % 984 km
KverkováJana57127 %27 %27 % 984 km
NěmecJaroslav68427 %27 %27 % 981 km
PelikovskáPatricie126226 %26 %26 % 953 km
TrögelFranti?ek84925 %25 %25 % 931 km
KuncováNikol124325 %25 %25 % 917 km
MelicharováNikola123625 %25 %25 % 906 km
KuncJaroslav124224 %24 %24 % 865 km
BroučekTomá?77421 %21 %21 % 789 km
?achPetr113321 %21 %21 % 783 km
HnízdilJan79121 %21 %21 % 767 km
KárnýVojtěch79221 %21 %21 % 767 km
SuchýZdeněk41020 %20 %20 % 750 km
MarkalousJan58220 %20 %20 % 749 km
MarkalousMartin58120 %20 %20 % 749 km
PlívováTereza99420 %20 %20 % 743 km
VaněkTomá?78420 %20 %20 % 732 km
JeřábekPavel77020 %20 %20 % 723 km
SchneiderMartin62819 %19 %19 % 715 km
SkaličkaVladislav5419 %19 %19 % 714 km
HapkaJaroslav21819 %19 %19 % 713 km
FraněkPetr9819 %19 %19 % 705 km
MüllerJan105719 %19 %19 % 686 km
NovákJindřich111018 %18 %18 % 676 km
VávraJaroslav110518 %18 %18 % 671 km
VlasákováJitka11216 %16 %16 % 603 km
KalinováAlena216 %16 %16 % 597 km
KesmanFilip108115 %15 %15 % 558 km
KottováKateřina126815 %15 %15 % 548 km
My?ákKarel72215 %15 %15 % 545 km
RoubJiří80714 %14 %14 % 522 km
BukovskýJiří90914 %14 %14 % 509 km
ChalupeckáMartina116614 %14 %14 % 506 km
VaňkováRenata106213 %13 %13 % 487 km
ProcházkováLucie121713 %13 %13 % 470 km
KoubíkTomáą81213 %13 %13 % 468 km
?emličkaMartin74412 %12 %12 % 432 km
?emličkováTereza74512 %12 %12 % 432 km
?emličkováVeronika112312 %12 %12 % 432 km
SlanýMichal96611 %11 %11 % 428 km
StrnadMichal124910 %10 %10 % 395 km
MárTomá?14810 %10 %10 % 387 km
VotavaJan97210 %10 %10 % 386 km
VotavaPetr55310 %10 %10 % 386 km
RábováAnna123410 %10 %10 % 376 km
ChloupekPavel59610 %10 %10 % 372 km
KropáčekJan125710 %10 %10 % 366 km
SchovánekJosef11089 %9 %9 % 359 km
UrbančokLuká?10419 %9 %9 % 359 km
UrbančokováHana10429 %9 %9 % 359 km
DouskováSvětlana7939 %9 %9 % 355 km
Ma?ekJosef1029 %9 %9 % 355 km
?ebetkováMiroslava12409 %9 %9 % 349 km
PekMartin11369 %9 %9 % 349 km
VokurkaJosef11309 %9 %9 % 345 km
SavkováBarbora10449 %9 %9 % 339 km
FrymlováJana7359 %9 %9 % 324 km
KabelkaKarel5658 %8 %8 % 310 km
KabelkováJitka11408 %8 %8 % 310 km
HlatkáAdéla8288 %8 %8 % 307 km
HlatkáDaniela8308 %8 %8 % 307 km
HlatkýLadislav8298 %8 %8 % 307 km
HradílekMartin9678 %8 %8 % 306 km
MatyskaJiří11318 %8 %8 % 303 km
ChoděraChristian1878 %8 %8 % 302 km
SvatoňOndřej10488 %8 %8 % 300 km
BinderJan7107 %7 %7 % 275 km
ChroustováJaroslava12537 %7 %7 % 273 km
SchovánkováTereza11077 %7 %7 % 258 km
BřezinaBohuslav10407 %7 %7 % 254 km
JindáčekDavid11137 %7 %7 % 254 km
PaulMichal8656 %6 %6 % 244 km
ProvazníkováVěra9016 %6 %6 % 227 km
BorovanováLenka1056 %6 %6 % 223 km
BubníkJan585 %5 %5 % 213 km
BrabcováLenka7785 %5 %5 % 206 km
FrymlováDaniela5545 %5 %5 % 202 km
HykelPetr11745 %5 %5 % 202 km
NovosádAle?12665 %5 %5 % 202 km
Sobí?kováVeronika12715 %5 %5 % 202 km
VeselýJaroslav2665 %5 %5 % 202 km
TrögelIvan3875 %5 %5 % 195 km
LukaRadek12275 %5 %5 % 194 km
VotavaZdeněk1825 %5 %5 % 194 km
TázlerJan10865 %5 %5 % 182 km
JiráskoJan7904 %4 %4 % 174 km
SlanáAdéla12334 %4 %4 % 174 km
BednářPetr5664 %4 %4 % 157 km
BednářováHana5644 %4 %4 % 157 km
PondělíčkováAneta10004 %4 %4 % 157 km
SchovánkováLenka11094 %4 %4 % 157 km
Čermák?těpán11684 %4 %4 % 153 km
LacinováMarie6964 %4 %4 % 153 km
MartinecRadomil2254 %4 %4 % 153 km
VybíralDu?an12484 %4 %4 % 153 km
Barto?Du?an9803 %3 %3 % 143 km
LeiblMarek4553 %3 %3 % 143 km
LeiblováNikola4543 %3 %3 % 143 km
MackJiří10473 %3 %3 % 143 km
SalingerPatrik6873 %3 %3 % 143 km
?áčekRoman4923 %3 %3 % 122 km
?áčkováKarolína7433 %3 %3 % 122 km
BorovanMichal st.7023 %3 %3 % 122 km
NovotnýMilan2383 %3 %3 % 122 km
?pičkaRoman9143 %3 %3 % 122 km
Bro?ováJana9122 %2 %2 % 105 km
HroníkováAlena11002 %2 %2 % 105 km
KalinaFranti?ek82 %2 %2 % 105 km
Mu?kováTereza11282 %2 %2 % 105 km
PokornýMichal5502 %2 %2 % 105 km
SlavíkJiří5092 %2 %2 % 105 km
BrabecOldřich10942 %2 %2 % 101 km
CvrčekJaromír10672 %2 %2 % 101 km
ČepekPetr10582 %2 %2 % 101 km
HájekPetr4472 %2 %2 % 101 km
ManjahYazan12302 %2 %2 % 101 km
PaclíkMichal10662 %2 %2 % 101 km
VotavaMartin11962 %2 %2 % 101 km
CulekAntonín11862 %2 %2 % 93 km
HapkaJaroslav12582 %2 %2 % 93 km
MackováMariana9832 %2 %2 % 93 km
NovákPavel7522 %2 %2 % 91 km
NovákováMária7512 %2 %2 % 91 km
ŘehákováSimona12502 %2 %2 % 91 km
HoráčekTomá?12162 %2 %2 % 77 km
AlexijNikola9591 %1 %1 % 52 km
DvořákJosef3831 %1 %1 % 52 km
Froli?Franti?ek11121 %1 %1 % 52 km
HajdúkováJana10151 %1 %1 % 52 km
?imečekJan7861 %1 %1 % 52 km
JavůrekDavid8021 %1 %1 % 52 km
KabátJosef12121 %1 %1 % 52 km
KabátLuká?12111 %1 %1 % 52 km
MartinecRadomil7291 %1 %1 % 52 km
Ry?avýMartin11031 %1 %1 % 52 km
ŘehořJan10281 %1 %1 % 52 km
SkaličkaOndřej1381 %1 %1 % 52 km
TrantinaMichal12791 %1 %1 % 52 km
TůmaJiří10361 %1 %1 % 52 km
TůmováKarolína10351 %1 %1 % 52 km
VlkJiří5671 %1 %1 % 52 km
?pírekPeter12750 %0 %0 % 25 km
PluhařMichal7170 %0 %0 % 25 km

[ Zpět ]