Login

Přezdívka
Heslo
Ještě nemáte svůj účet?
Můžete si jej vytvořit zde.
Zapoměl(a) jste heslo?

Ankety

Jaké bude naše umístění po základní části v sezoně 2023/24?

čtvrtfinále (1-6.místo)
osmfinále (7-10.místo)
boj o udržení (11-14.místo)



Výsledky
Ankety

28 hlasů
Bez komentáře

Aktuální výjezd

Žádný výjezd není naplánován.

Návątěvnost

Právě je 29 návštěvník(ů) a 1 uživatel(ů) online.

Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma registrovat kliknutím zde

Kilometrovník

PříjmeníJménoIDVzdálenost
Rů?ičkaMiroslav1106100 %100 %100 % 3121 km
RummelTomá?131385 %85 %85 % 2680 km
?techováJana132684 %84 %84 % 2634 km
SehnalováJana18984 %84 %84 % 2627 km
TrögelIlja38877 %77 %77 % 2432 km
SlabýJan52872 %72 %72 % 2272 km
Li?kaPavel126570 %70 %70 % 2199 km
SlabáMarkéta52969 %69 %69 % 2173 km
MárTomá?14858 %58 %58 % 1822 km
Ko??álKarel119158 %58 %58 % 1814 km
Tome?Michael3852 %52 %52 % 1633 km
BurkertJan106148 %48 %48 % 1512 km
ChroustMiroslav125246 %46 %46 % 1458 km
ChroustováEli?ka125139 %39 %39 % 1230 km
SuchýZdeněk41038 %38 %38 % 1216 km
SchneiderMartin62838 %38 %38 % 1215 km
MelicharováVendula123737 %37 %37 % 1155 km
PuschováJana2036 %36 %36 % 1153 km
MelicharováNikola123635 %35 %35 % 1098 km
JelínekMichal111435 %35 %35 % 1097 km
VokurkaDaniel112932 %32 %32 % 1028 km
ProcházkováBlanka130332 %32 %32 % 1025 km
FundaFilip88731 %31 %31 % 991 km
MarkalousJan58231 %31 %31 % 986 km
BártováAdéla126031 %31 %31 % 984 km
VaněkKarel78330 %30 %30 % 966 km
KrálíkJaroslav132730 %30 %30 % 940 km
SýkoraHynek18829 %29 %29 % 916 km
Pospí?ilováEli?ka128529 %29 %29 % 912 km
OrálekVojtěch97928 %28 %28 % 891 km
SkaličkaVladislav5427 %27 %27 % 873 km
KottováKateřina126827 %27 %27 % 868 km
KesmanFilip108127 %27 %27 % 866 km
DvořákMiroslav30527 %27 %27 % 860 km
FrymlMiloslav9727 %27 %27 % 855 km
PelikovskáPatricie126226 %26 %26 % 817 km
SklářRadek91526 %26 %26 % 816 km
BorovanováLenka10524 %24 %24 % 767 km
KropáčekJan125723 %23 %23 % 748 km
NěmecJaroslav68423 %23 %23 % 738 km
CihlářováMiloslava122523 %23 %23 % 731 km
VlasákováJitka11223 %23 %23 % 719 km
?pačekRoman101122 %22 %22 % 699 km
MachMiroslav132522 %22 %22 % 693 km
?ulekDavid15920 %20 %20 % 652 km
TrögelFranti?ek84920 %20 %20 % 635 km
LuciusPetr108720 %20 %20 % 634 km
KoubíkTomáą81218 %18 %18 % 585 km
VaňkováRenata106218 %18 %18 % 572 km
TůmaLuká?34318 %18 %18 % 565 km
BobkováEli?ka118818 %18 %18 % 564 km
BednářPetr56617 %17 %17 % 533 km
BednářováHana56417 %17 %17 % 533 km
MaláGabriela133116 %16 %16 % 529 km
MarkalousMartin58115 %15 %15 % 488 km
MüllerJan105715 %15 %15 % 486 km
KalinováAlena214 %14 %14 % 457 km
My?ákKarel72214 %14 %14 % 457 km
MasákOndřej129213 %13 %13 % 432 km
MasákVladimír129013 %13 %13 % 432 km
ChroustováJaroslava125313 %13 %13 % 430 km
TázlerJan108613 %13 %13 % 429 km
KabelkaKarel56513 %13 %13 % 428 km
BroučekTomá?77412 %12 %12 % 405 km
BorovanMichal st.70212 %12 %12 % 397 km
RábováAnna123412 %12 %12 % 387 km
KabelkováJitka114012 %12 %12 % 376 km
BubníkJan5811 %11 %11 % 353 km
StrnadMichal124911 %11 %11 % 350 km
KabelkaPetr100410 %10 %10 % 335 km
VaněkTomá?78410 %10 %10 % 332 km
KozlováJiřina130410 %10 %10 % 328 km
HavlasMarek13029 %9 %9 % 307 km
HradcováMonika13019 %9 %9 % 307 km
AlexijNikola9599 %9 %9 % 306 km
MachovecMilan13109 %9 %9 % 306 km
?těrbaFranti?ek9139 %9 %9 % 303 km
HykelPetr11749 %9 %9 % 296 km
ChloupekPavel5969 %9 %9 % 295 km
ProvazníkováVěra9018 %8 %8 % 279 km
PetkovováVeronika11538 %8 %8 % 275 km
FraněkPetr988 %8 %8 % 269 km
HnízdilJan7918 %8 %8 % 254 km
?emličkaMartin7447 %7 %7 % 247 km
?emličkováTereza7457 %7 %7 % 247 km
?emličkováVeronika11237 %7 %7 % 247 km
VotavaJan9727 %7 %7 % 246 km
VotavaMartin11967 %7 %7 % 246 km
?ilákAle?13217 %7 %7 % 240 km
Korou?Franti?ek13327 %7 %7 % 226 km
HalásekJiří7597 %7 %7 % 219 km
PelikovskýFranti?ek13347 %7 %7 % 219 km
MachovecPetr13116 %6 %6 % 215 km
FrymlováJana7356 %6 %6 % 206 km
ChalupeckáMartina11666 %6 %6 % 206 km
?pičkaRoman9146 %6 %6 % 206 km
HapkaJaroslav2186 %6 %6 % 202 km
LukaRadek12276 %6 %6 % 202 km
BillIvo5706 %6 %6 % 199 km
KverkováJana5716 %6 %6 % 199 km
BrabcováLenka7786 %6 %6 % 198 km
?afusDavid10016 %6 %6 % 194 km
PetkovMichal11545 %5 %5 % 174 km
KárnýVojtěch7924 %4 %4 % 153 km
Hrube?ováPetra13224 %4 %4 % 147 km
VotavaPetr5534 %4 %4 % 145 km
VotavaZdeněk1824 %4 %4 % 145 km
?áčekRoman4924 %4 %4 % 143 km
?áčkováKarolína7434 %4 %4 % 143 km
BernardTomá?12184 %4 %4 % 143 km
BernardováNikita12194 %4 %4 % 143 km
BorovanMichal1724 %4 %4 % 143 km
FraněkTomá?9984 %4 %4 % 143 km
KolpekKarel10834 %4 %4 % 143 km
UrbančokováHana10424 %4 %4 % 129 km
HlatkáAdéla8284 %4 %4 % 126 km
HlatkáDaniela8304 %4 %4 % 126 km
VávraJaroslav11054 %4 %4 % 126 km
BroučekLibor7753 %3 %3 % 122 km
Mu?kováTereza11283 %3 %3 % 122 km
NiklTomá?5263 %3 %3 % 122 km
BrabecOldřich10943 %3 %3 % 105 km
?ebetkováMiroslava12403 %3 %3 % 105 km
KovaříkMarek9783 %3 %3 % 105 km
Ma?ekJosef1023 %3 %3 % 105 km
PekMartin11363 %3 %3 % 105 km
ProcházkováLucie12173 %3 %3 % 105 km
Ro?níčekTomá?9913 %3 %3 % 105 km
JindáčekDavid11133 %3 %3 % 104 km
Bene?Marek11833 %3 %3 % 101 km
ČermákTomá?9773 %3 %3 % 101 km
EmmersonTony11493 %3 %3 % 101 km
HearnGina11483 %3 %3 % 101 km
Chota?Pavel2753 %3 %3 % 101 km
MaličMiroslav5623 %3 %3 % 101 km
NovákJindřich11103 %3 %3 % 101 km
ŘehořJan10283 %3 %3 % 101 km
SvobodaJiří13093 %3 %3 % 101 km
TajblJan2743 %3 %3 % 101 km
VítekVladimír7793 %3 %3 % 101 km
HájekPetr4472 %2 %2 % 93 km
SedlákFilip12262 %2 %2 % 93 km
KuncJaroslav12422 %2 %2 % 91 km
KuncováJindra13072 %2 %2 % 91 km
KuncováNikol12432 %2 %2 % 91 km
WagnerFilip1002 %2 %2 % 91 km
DočekalováTereza13122 %2 %2 % 77 km
SchovánkováTereza11072 %2 %2 % 77 km
UrbančokLuká?10412 %2 %2 % 77 km
BukovskýJiří9091 %1 %1 % 52 km
LachmanJiří12021 %1 %1 % 52 km
MackJiří10471 %1 %1 % 52 km
SchovánekJosef11081 %1 %1 % 52 km
SlanýMichal9661 %1 %1 % 50 km
HlatkýLadislav8290 %0 %0 % 25 km
JurečekDavid12840 %0 %0 % 25 km
Ry?avýMartin11030 %0 %0 % 25 km
SchovánkováLenka11090 %0 %0 % 25 km

[ Zpět ]