Login

Přezdívka
Heslo
Ještě nemáte svůj účet?
Můžete si jej vytvořit zde.
Zapoměl(a) jste heslo?

Ankety

Jaké bude naše umístění po základní části v sezoně 2023/24?

čtvrtfinále (1-6.místo)
osmfinále (7-10.místo)
boj o udržení (11-14.místo)



Výsledky
Ankety

21 hlasů
Bez komentáře

Návątěvnost

Právě je 22 návštěvník(ů) a 0 uživatel(ů) online.

Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma registrovat kliknutím zde

Kilometrovník

PříjmeníJménoIDVzdálenost
CihlářováMiloslava1225100 %100 %100 % 3468 km
?afusDavid100196 %96 %96 % 3334 km
Ko??álKarel119185 %85 %85 % 2965 km
ProcházkováBlanka130376 %76 %76 % 2661 km
ChroustMiroslav125265 %65 %65 % 2271 km
ChroustováEli?ka125162 %62 %62 % 2175 km
KafkováJana140361 %61 %61 % 2143 km
SehnalováJana18961 %61 %61 % 2127 km
SlabáMarkéta52950 %50 %50 % 1735 km
SchneiderMartin62844 %44 %44 % 1536 km
ChroustMartin135543 %43 %43 % 1510 km
RummelTomá?131342 %42 %42 % 1485 km
SlabýJan52842 %42 %42 % 1481 km
?techováJana132640 %40 %40 % 1396 km
NovákováMiroslava144937 %37 %37 % 1289 km
?pírekPetr127534 %34 %34 % 1197 km
NezdařilováMarkéta142931 %31 %31 % 1085 km
ParolekMartin139530 %30 %30 % 1075 km
TrögelIlja38828 %28 %28 % 975 km
ČečákJakub137126 %26 %26 % 929 km
MerglováAneta144126 %26 %26 % 913 km
ChoděraChristian18724 %24 %24 % 859 km
TůmováKarolína103524 %24 %24 % 850 km
OrálekVojtěch97922 %22 %22 % 791 km
TrögelFranti?ek84922 %22 %22 % 790 km
BednářováHana56421 %21 %21 % 758 km
DvořákMiroslav30521 %21 %21 % 745 km
NěmecJaroslav68421 %21 %21 % 742 km
KoutováJana142419 %19 %19 % 674 km
VosykováDaniela140018 %18 %18 % 640 km
MüllerJan105718 %18 %18 % 629 km
VlasákováJitka11217 %17 %17 % 610 km
FujerikDaniel141316 %16 %16 % 585 km
FrymlMiloslav9715 %15 %15 % 552 km
KopeckýVladimír12515 %15 %15 % 543 km
VokurkaJosef113015 %15 %15 % 539 km
?ulaiPetr128015 %15 %15 % 525 km
Mar?íkFilip144814 %14 %14 % 508 km
NěmecAdam140814 %14 %14 % 496 km
KoubíkTomáą81214 %14 %14 % 493 km
TůmaJiří103614 %14 %14 % 492 km
MandysMatěj140713 %13 %13 % 455 km
MandysMichal140613 %13 %13 % 455 km
MandysováLenka140513 %13 %13 % 455 km
AlexijNikola95912 %12 %12 % 425 km
SlanýMichal96612 %12 %12 % 421 km
RýglJiří136012 %12 %12 % 417 km
VokurkaDaniel112911 %11 %11 % 392 km
Tome?Michael3811 %11 %11 % 388 km
HlavínováIlona142510 %10 %10 % 350 km
FodorováValéria13619 %9 %9 % 324 km
KabelkaKarel5659 %9 %9 % 320 km
KabelkováJitka11409 %9 %9 % 320 km
KadlecPetr14369 %9 %9 % 320 km
ChroustováJaroslava12539 %9 %9 % 316 km
KovaříkMarek9788 %8 %8 % 303 km
VlachTomá?7348 %8 %8 % 303 km
?ilákAle?13218 %8 %8 % 299 km
?ilákováPetra13228 %8 %8 % 299 km
ZachováMichaela13948 %8 %8 % 297 km
KesmanFilip10818 %8 %8 % 295 km
Zalu?anskýJan14428 %8 %8 % 291 km
KropáčekJan12578 %8 %8 % 290 km
KubálekPetr13768 %8 %8 % 289 km
HoloubkováMarie13527 %7 %7 % 248 km
MárTomá?1486 %6 %6 % 236 km
BillIvo5706 %6 %6 % 227 km
FraněkPetr986 %6 %6 % 227 km
KverkováJana5716 %6 %6 % 227 km
BártováAdéla12606 %6 %6 % 210 km
ProcházkováPavla14175 %5 %5 % 206 km
KottováDenisa13545 %5 %5 % 202 km
KrupkováJaroslava13925 %5 %5 % 202 km
?rámekFranti?ek14405 %5 %5 % 202 km
TůmováRů?enka13885 %5 %5 % 202 km
VaněkKarel7835 %5 %5 % 202 km
VaňkováRenata10625 %5 %5 % 202 km
KrálíkJaroslav13275 %5 %5 % 198 km
BroučekTomá?7745 %5 %5 % 194 km
MasákOndřej12925 %5 %5 % 192 km
MasákVladimír12905 %5 %5 % 192 km
BorovanováLenka1055 %5 %5 % 190 km
MachMiroslav13255 %5 %5 % 190 km
BinderJan7103 %3 %3 % 105 km
BurkertJan10613 %3 %3 % 105 km
?emličkaMartin7443 %3 %3 % 105 km
NovákJindřich11103 %3 %3 % 105 km
OtahalováLenka7783 %3 %3 % 105 km
VaněkTomá?7843 %3 %3 % 105 km
RábováAnna12342 %2 %2 % 101 km
?tadlerováVeronika13792 %2 %2 % 101 km
HnízdilJan7912 %2 %2 % 97 km
KárnýVojtěch7922 %2 %2 % 97 km
MachovecMilan13102 %2 %2 % 97 km
MachovecPetr13112 %2 %2 % 97 km
PelikovskáPatricie12622 %2 %2 % 97 km
PelikovskýFranti?ek13342 %2 %2 % 97 km
BechyněMiroslav502 %2 %2 % 93 km
BorovanMichal1722 %2 %2 % 93 km
BorovanMichal st.7022 %2 %2 % 93 km
BroučkováTereza11282 %2 %2 % 93 km
FundaFilip8872 %2 %2 % 93 km
HapkaJaroslav2182 %2 %2 % 93 km
HradílekMartin9672 %2 %2 % 93 km
KlírLuká?13962 %2 %2 % 93 km
KlírPetr13972 %2 %2 % 93 km
Moj?i?Marek14472 %2 %2 % 93 km
SýkoraHynek1882 %2 %2 % 93 km
VotavaJan9722 %2 %2 % 93 km
KuncJaroslav12422 %2 %2 % 91 km
KuncováJindra13072 %2 %2 % 91 km
MejvaldPavel13392 %2 %2 % 91 km
OchováGabriela13412 %2 %2 % 91 km
Korou?Franti?ek13320 %0 %0 % 25 km
MaláGabriela13310 %0 %0 % 25 km
SmětákováPavla14450 %0 %0 % 25 km
Sva?kováMonika14190 %0 %0 % 25 km

[ Zpět ]