Login

Přezdívka
Heslo
Ještě nemáte svůj účet?
Můžete si jej vytvořit zde.
Zapoměl(a) jste heslo?

Ankety

Jaké bude naše umístění po základní části v sezoně 2023/24?

čtvrtfinále (1-6.místo)
osmfinále (7-10.místo)
boj o udržení (11-14.místo)



Výsledky
Ankety

28 hlasů
Bez komentáře

Aktuální výjezd

Žádný výjezd není naplánován.

Návątěvnost

Právě je 30 návštěvník(ů) a 1 uživatel(ů) online.

Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma registrovat kliknutím zde

Kilometrovník

PříjmeníJménoIDVzdálenost
CihlářováMiloslava1225100 %100 %100 % 3789 km
HřebíkPetr151694 %94 %94 % 3586 km
HřebíkDavid151793 %93 %93 % 3561 km
TůmaJiří103688 %88 %88 % 3345 km
KafkováJana140386 %86 %86 % 3287 km
?afusDavid100182 %82 %82 % 3144 km
SurovýOndřej69473 %73 %73 % 2797 km
ChroustMartin135573 %73 %73 % 2769 km
HlavínováIlona142571 %71 %71 % 2711 km
ProcházkováBlanka130360 %60 %60 % 2280 km
?áčkováEva154155 %55 %55 % 2084 km
©teklMartin154249 %49 %49 % 1875 km
KafkaBořivoj149639 %39 %39 % 1485 km
?pírekPetr127538 %38 %38 % 1449 km
VaněkKarel78332 %32 %32 % 1233 km
VančuraLukáą154332 %32 %32 % 1225 km
PalečkováRenáta147530 %30 %30 % 1142 km
?teklMartin154229 %29 %29 % 1114 km
ChroustováEli?ka125128 %28 %28 % 1095 km
KoubíkTomáą81228 %28 %28 % 1064 km
NěmecJaroslav68423 %23 %23 % 885 km
PirunčíkováLibu?e154521 %21 %21 % 825 km
DrahotaMartin5520 %20 %20 % 771 km
SeidlováAlena150619 %19 %19 % 747 km
TůmováKarolína103519 %19 %19 % 735 km
ChroustováJaroslava125318 %18 %18 % 690 km
Ko??álKarel119115 %15 %15 % 598 km
KrálíkJaroslav132714 %14 %14 % 553 km
KunzováKateřina154613 %13 %13 % 503 km
IvanovováIveta146312 %12 %12 % 473 km
SlabáMarkéta52912 %12 %12 % 458 km
VaňkováRenata106211 %11 %11 % 451 km
?afusováAnna155010 %10 %10 % 397 km
ChroustMiroslav12529 %9 %9 % 371 km
MachMiroslav13259 %9 %9 % 346 km
BártováAdéla12607 %7 %7 % 276 km
KesmanFilip10817 %7 %7 % 266 km
KopeckýVladimír1256 %6 %6 % 256 km
?ulaiPetr12806 %6 %6 % 231 km
AlexijNikola9595 %5 %5 % 225 km
DvořákMiroslav3055 %5 %5 % 216 km
MárTomá?1485 %5 %5 % 208 km
PlacháTereza14155 %5 %5 % 200 km
RummelTomá?13134 %4 %4 % 155 km
DvořákJosef3833 %3 %3 % 146 km
ChalupeckáMartina11663 %3 %3 % 146 km
Tome?Michael383 %3 %3 % 146 km
VlasákováJitka1123 %3 %3 % 146 km
HendrychJíří14773 %3 %3 % 130 km
SlabýJan5283 %3 %3 % 130 km
PalečekJiří14743 %3 %3 % 120 km
ProcházkováPavla14173 %3 %3 % 115 km
SlanýMichal9663 %3 %3 % 115 km
VokurkaJosef11302 %2 %2 % 101 km
BroučekTomá?7741 %1 %1 % 70 km
HoloubkováMarie13521 %1 %1 % 70 km
KoutováJana14241 %1 %1 % 70 km
KovaříkMarek9781 %1 %1 % 70 km
BorovanMichal1721 %1 %1 % 45 km
BorovanováLenka1051 %1 %1 % 45 km
BillIvo5700 %0 %0 % 25 km
JelínekTomá?11550 %0 %0 % 25 km
MaredováTereza14820 %0 %0 % 25 km
OrálekVojtěch9790 %0 %0 % 25 km

[ Zpět ]