Kilometrovník
| Příjmení | Jméno | ID | Vzdálenost | |
| Vančura | Lukáš | 1543 | 5630 km | |
| Štekl | Martin | 1556 | 857 km | |
| Koubík | Tomáš | 812 | 783 km | |
| Chroust | Martin | 1355 | 775 km | |
| Vyskočil | Tomáš | 1578 | 635 km | |
| Cihlářová | Miloslava | 1225 | 625 km | |
| Hovorka | Pavel | 1571 | 596 km | |
| Vyskočilová | Natálie | 1582 | 569 km | |
| Hlavínová | Ilona | 1579 | 496 km | |
| Procházková | Blanka | 1303 | 485 km | |
| Hlavínová | Ilona | 1425 | 429 km | |
| Vyskočil | Tomáš | 1577 | 196 km | |
| Kadlec | Petr | 1519 | 56 km | |
| Komyšák | Petr | 1580 | 56 km | |
| Meyerová | Zlata | 1563 | 56 km |














